Описание и технические характеристики АЮ-ДАГ 08
Высокотемпературные промышленные кондиционеры марки «Аю-Даг-08», предназначен для создания благоприятных (комфортных) климатических условий в кабине машиниста грузоподъемного крана, электрощитовой или другом помещении в цехах, где температура окружающего воздуха может превышать +86°С. Он очищает воздух от пыли, частично его осушает и охлаждает. Для удобства монтажа изготавливается в трех исполнениях (вертикальное, горизонтальное и сплит-система). Возможно изготовление пульта управления без кнопки «пуск».
Для производств с наличием агрессивных примесей в воздухе, к примеру на коксохимических производствах, теплообменники кондиционера изготавливаются полностью медными. Включая ламели. Те же требования и к остальным узлам и агрегатам по стойкости к хим. соединениям.
Климатическое исполнение кондиционеров У, категория размещения I по ГОСТ 15150.
Наименование параметра (моноблок) | «Аю-Даг 08» (моноблок) | «Аю-Даг 08м» (сплит-система) |
---|---|---|
Производительность по воздуху, м3/ч | 1600±140 | 1 200±120 |
Производительность по холоду при относительной влажности окружающего воздуха 50% и температуре 35°С, кВт | 10,0 | 10,0 |
Производительность по теплу, кВт (по заказу) | 10,0 | ---- |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 12 | ---- |
Запас полного давления на выходе для воздушных каналов, Па, не менее | 300 | 250 |
Эффективность очистки воздуха, % | 90 | 90 |
Холодильный агент - при температуре до +70°С - при температуре свыше +70°С | R-134a R-142b | R-134a R-142b |
Количество хладона, кг | 7,5 | 8,6 |
Расход воздуха, охлаждающего конденсатор, м /ч | 8000±700 | 8000±700 |
Потребляемая мощность при номинальной производительности по холоду, кВт, не более | 7,5 | 7,5 |
Род тока | переменный трехфазный | переменный трехфазный |
Частота тока, Гц | 50±8% | 50±8% |
Напряжение, В: -в силовой цепи -в цепи управления | 380±10% 220 | 380±10% 220 |
Стандартная длина фреонопроводов, соединяющих наружный (НБ) и внутренний (ВБ) блоки, м | ---- | 3,0 |
Габаритные размеры кондиционера (без выступающих частей), мм: Длина Высота Глубина | 1150 1150 550 | ----- ----- ----- |
Габаритные размеры кондиционера (без выступающих частей), мм: - конденсаторного блока (внешний) - испарительного блока (внутренний) | ---- ---- | 650х650х1250 750х850х400 |
Масса не более, кг: - конденсаторного блока (внешний) - испарительного блока (внутренний) | 330 ---- ---- | 235 80 |
Схема монтажа
Отсутствует
Чертежи
Галерея
Отсутствует